iCombi Pro 10-2/1
Giusto per ogni esigenza.
Forno combinato, con comandi touchscreen.
iCombi PRO® 10-2/1
Gestione intelligente
Sistema di cottura intelligente collegabile in rete con modalità pollame, carne, pesce, piatti a base di uova / dessert, contorni / verdure, prodotti da forno e Finishing e i metodi di cottura arrosto, bollitura, cottura al forno e alla griglia.
- Combi-Vapore secondo la norma DIN 18866 (in modalità manuale).
- Per la maggior parte dei metodi di cottura utilizzati nella cucina professionale.
- Per l’utilizzo di vapore e aria calda, singolarmente, uno dopo l’altro o in abbinamento.
COnfronta i modelli
Caratteristiche
| Capacità | 10 x 2/1 GN |
| Numero pasti al giorno | 150-300 |
| Ripiano longitudinale | 2/1, 1/1 GN |
| Larghezza | 1072 mm |
| Profondità | 1042 mm |
| Altezza | 1014 mm |
| Alimentazione acqua | R 3/4“ |
| Scarico acqua | DN 50 |
| Pressione acqua | 1,0 – 6,0 bar |
| Peso | 179 kg |
| Potenza allacciata | 37,4 kW |
| Fusibili | 3 x 63 A |
| Tensione di rete | 3 NAC 400 V |
| Potenza “Aria calda” | 36 kW |
| Potenza “Vapore” | 36 kW |
| Peso | 192 kg |
| Altezza incl. convogliatore fumi | – |
| Potenza allacciata | 1,5 kW |
| Fusibili | 1 x 16 A |
| Tensione di rete | 1 NAC 230 V |
| Alimentazione/Connessione | 3/4″ IG |
| Carico termico nominale max | 45 kW/45 kW |
| Potenza “Aria calda” | 45 kW/45 kW |
| Potenza “Vapore” | 40 kW/40 kW |
| Porta con apertura verso sinistra | si |
| Collegamento a impianto di ottimizzazione energetica, contatto a potenziale zero | si |
| Interfaccia Ethernet | no |
| Chiusura di sicurezza dello sportello | si |
| Scarico grassi incorporato (mod. 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1 solo insieme con UG II e US IV) | si |
| Sensore termico collegabile esternamente | si |
| Pannello di comando con serratura | si |
| Versione da nave (solo apparecchi elettrici) | si |
| Mobile con ruote (4 con freno di arresto) | no |
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO